| Provincia | Municipio | Centro según lista | Titular/gestor según fuente | N.º registro |
| A Coruña | A Coruña | Centro Municipal de Recollida de Animais Abandonados do Concello da Coruña | Concello da Coruña | 15/030/0002/CR |
| A Coruña | Abegondo | Centro de Recollida de Animais do Consorcio das Mariñas | Servizos Galegos de Lacería S.L. (SERVIGAL) | 15/001/0002/CR |
| A Coruña | Cambre | Centro de Recollida de Animais La Rosaleda da Coruña | La Rosaleda da Coruña S.L. | 15/017/0005/CR |
| A Coruña | Carballo | Centro de Recollida de Animais Abandonados A. Amigos Cans | Asociación de Amigos dos Cans de Carballo | 15/019/0005/CR |
| A Coruña | Carballo | Centro de Recollida de Animais do Concello de Carballo | Concello de Carballo | 15/019/0006/CR |
| A Coruña | Coirós | Centro de Recollida de Animais Abandonados Gatocan | Asociación Protectora de Animais Gatocan | 15/027/0001/CR |
| A Coruña | Ferrol | C.R.A.A. Refuxio Mancomunado de Mougá | Concello de Ferrol | 15/036/0019/CR |
| A Coruña | Irixoa | Centro de Recollida de Animais Abandonados San Francisco de Asís | Asociación Protectora San Francisco de Asís | 15/039/0001/CR |
| A Coruña | Narón | Centro de Recollida da Asociación Cometa | Asociación Cometa | 15/054/0010/CR |
| A Coruña | Negreira | Centro de Recollida de Animais Abandonados do Concello de Negreira | Concello de Negreira | 15/056/0004/CR |
| A Coruña | Ordes | Centro de Recollida de Animais Abandonados de Ordes | Concello de Ordes | 15/059/0001/CR |
| A Coruña | Culleredo | Centro de Recollida APADAN | APADAN | 15/017/0005/CR |
| A Coruña | Zas | Centro Canino A Cova do Lobo / XEA Galicia | Óscar Villar Moure | 15/093/0002/CR |
| A Coruña | Santiago de Compostela | C.M.R.A.A. de Santiago (Bando) | Concello de Santiago de Compostela | 15/078/0088/CR |
| Lugo | Xermade | Centro de Recollida de Animais Abandonados Help | Asociación Protectora Help | 27/021/0001/CR |
| Lugo | Lugo | Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo | SPAP Lugo | 27/028/0014/CR |
| Lugo | Foz | Centro de Recollida de Animais Abandonados | Concello de Foz | 27/019/0001/CR |
| Lugo | Outeiro de Rei | Rescates Garatuxa | Canis Lucus S.L.U. | 27/039/0001/CR |
| Lugo | O Valadouro | Centro de Recollida de Animais Abandonados | Asociación Protectora Valadouro-Alfoz | 27/063/0001/CR |
| Lugo | Quiroga | Centro de Recollida de Animais Abandonados Quiroga | Concello de Quiroga | 27/050/0002/CR |
| Lugo | Cervo | Centro de Recollida de Cervo | Concello de Cervo | 27/013/0002/CR |
| Lugo | Friol | Centro de Recollida de Friol «Adopta Friol» | Clínica Veterinaria Friol S.L. | 27/020/0001/CR |
| Ourense | A Rúa | Rede Canceiras Deputación de Ourense – Valdeorras | Deputación de Ourense | 32/072/0001/CR |
| Ourense | O Carballiño | Rede Canceiras Deputación de Ourense – Carballiño | Deputación de Ourense | 32/019/0001/CR |
| Ourense | Xinzo de Limia | Rede Canceiras Deputación de Ourense – Canceira de Xinzo | Deputación de Ourense | 32/032/0001/CR |
| Ourense | Xinzo de Limia | O Cuco | María Ángeles Parada Suárez | 32/032/0005/CR |
| Ourense | Muiños | Rede Canceiras Deputación de Ourense – Canceira de Muiños | Deputación de Ourense | 32/051/0001/CR |
| Ourense | Verín | Centro de Recollida de Animais Abandonados Verín | Concello de Verín | 32/085/0004/CR |
| Ourense | Ourense | Albergue Municipal Canino de Ourense | Concello de Ourense | 32/054/0004/CR |
| Pontevedra | Cambados | Refuxio de Animais Abandonados de Cambados | Concello de Cambados | 36/006/0007/CR |
| Pontevedra | Gondomar | Centro de Recollida de Animais Abandonados Bai Sen Pulgas | Asociación Protectora Bai Sen Pulgas | 36/021/0013/CR |
| Pontevedra | Meis | Centro de Recollida de Animais Abandonados Armenteira (CAAN) | Deputación de Pontevedra | 36/028/0005/CR |
| Pontevedra | Moaña | Refuxio de Animais do Morrazo | Concello de Moaña | 36/029/0007/CR |
| Pontevedra | Salceda de Caselas | Centro de Recollida de Animais Abandonados Estévez | Galega de Animais de Compañía S.L. | 36/042/0006/CR |
| Pontevedra | Pontevedra | Centro de Acollida e Adopción do Concello de Pontevedra | Concello de Pontevedra | 36/038/0028/CR |
| Pontevedra | Poio | Centro Municipal de Recollida de Animais Abandonados de Poio | Concello de Poio | 36/041/0007/CR |
| Pontevedra | Tui | Centro de Recollida e Refuxio de Animais de Tui | Concello de Tui | 36/055/0013/CR |
| Pontevedra | Vigo | Centro de Recollida de Animais Abandonados do Concello de Vigo | Concello de Vigo | 36/057/0077/CR |
| Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Centro de Recollida de Animais de Vilagarcía de Arousa | Concello de Vilagarcía de Arousa | 36/060/0015/CR |
| El artículo 22 de la Ley 7/2023 atribuye a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y exige un servicio de urgencia disponible las 24 horas.
La existencia de una protectora no sustituye esa obligación municipal. |
||||
Comentarios recientes